Đang tải...
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ngôn ngữ tiêu chuẩn của Website QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT được thể hiện là bằng tiếng Việt. Đối với giao diện tiếng Anh, hệ thống sử dụng công cụ dịch tự động của Google nên một số từ ngữ và câu chữ đôi khi không được chuẩn xác hoàn toàn, chỉ sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thông tin sai lệch nào phát sinh từ việc dịch tự động trong giao diện tiếng Anh.
Nội dung | Quỹ ETF | Ủy thác đầu tư cổ phiếu | Ủy thác đầu tư TS lãi suất cố định |
---|---|---|---|
Khách hàng mục tiêu | Quý khách hàng muốn đầu tư linh hoạt, người mới bắt đầu tham gia thị trường muốn đa dạng hóa dạnh mục. | Quý khách muốn tận dụng sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thông qua 1 danh mục phân bổ đa dạng. | Quý khách tìm kiếm khoản đầu tư có lãi suất cao hơn tiền gửi tiết kiệm và hưởng lãi suất theo thời gian nắm giữ thực tế. |
Tài sản đầu tư | Một nhóm cổ phiếu/trái phiếu trong danh mục chứng khoán cơ cấu của chỉ số được lựa chọn. | Cổ phiếu | Tài sản thu nhập cố định,không đầu tư vào cổ phiếu. |
Số tiền tối thiểu | 5 tỷ đồng | 10 tỷ đồng | |
Lợi nhuận tham chiếu | 12%/năm | LSTK 12 tháng + 4,5% | LSTK 12 tháng + 1-1,5% |
Rất thấp | Trung bình | Cao | Thấp |
Thời gian nắm giữ khuyến nghị | Trên 12 tháng | Tối thiểu 1 năm | Linh hoạt |
VFC cung cấp các sản phẩm tài chính ưu việt đáp ứng nhu cầu của khách hàng